6XV1830-3EH10
PB FC Trailing Cable 按米
产品类型名称 | PROFIBUS FC 拖曳电缆 |
产品描述 | 高柔性总线电缆(2 芯),按米销售,未装配 |
 | PROFIBUS FC 拖曳电缆, PROFIBUS 拖曳电缆,最多 加速度 4m/QS min. 3 每分钟百万次弯曲循环 2 芯弯曲半径约 120mm 有屏蔽,按米销售 供货单位** 1000m 最小订货量 20m |
应用适宜性 | 拖链内持续运动控制 |
导线名称 | 02YY (ST) C11Y 1x2x0,65/2,56-150 LI KF 40 FR petrol |
电气数据 |
单位长度阻尼量 |
|
● 9.6 kHz 时 / **值 | 0.003 dB/m |
● 38.4 kHz 时 / **值 | 0.004 dB/m |
● 4 MHz 时 / **值 | 0.025 dB/m |
● 16 MHz 时 / **值 | 0.049 dB/m |
波阻 |
|
● 额定值 | 150 Ω |
● 9.6 kHz 时 | 270 Ω |
● 38.4 kHz 时 | 185 Ω |
● 3 MHz ... 20 MHz 时 | 150 Ω |
相对对称公差 |
|
● 9.6 kHz 时的波阻 | 10 % |
● 38.4 kHz 时的波阻 | 10 % |
● 3 MHz ... 20 MHz 时的波阻 | 10 % |
单位长度的回路电阻 / **值 | 133 mΩ/m |
单位长度的屏蔽电阻 / **值 | 14 Ω/km |
单位长度电容 / 1 kHz 时 | 28 pF/m |
工作电压 |
|
● 有效值 | 80 V |
机械参数 |
电线数量 | 2 |
屏蔽层规格 | 重叠的铝胶合箔,包裹镀锡铜线制成的屏蔽编织层 |
电气连接规格 / FastConnect | 是的 |
外径 |
|
● 内导体 | 0.67 mm |
● 芯线绝缘 | 2.56 mm |
● 电缆内部护套 | 5.4 mm |
● 电缆护套的 | 8 mm |
外径的对称公差 / 电缆护套的 | 0.4 mm |
材料 |
|
● 芯线绝缘 | 聚乙烯 (PE) |
● 电缆内部护套 | PVC |
● 电缆护套的 | PUR (TPE-U) |
颜色 |
|
● 数据线的芯线绝缘 | 红色/绿色 |
● 电缆护套的 | petrol |
弯曲半径 |
|
● 一次性弯曲时 / 许可最小值 | 40 mm |
● 不断弯曲时 | 120 mm |
弯曲循环次数 | 3000000; 弯曲半径为 120 mm (15x D)、速度为 4 m/s 和加速度为 4m/s²时牵引链弯曲循环为 300 万次 |
拉力负荷 / **值 | 100 N |
单位长度重量 | 77 kg/km |
环境条件 |